Träffar 2019
12 Januari
Årsmöte och provning hemma hos Martin Karlsson.
Whisky som provades finner du i tabellen nedan.
Total Placering (Vid provning) | Land | Destilleri/ Tillverkare | Namn | Ålder | Typ | SP | TP |
30 | Skottland | Arran | 22'yo Cask 903178 | 22 | Single Malt | 34,1 | 48,5 |
201 | Skottland | Loch Lomond | Loch Lomond (SWF) | 14 | Single Malt | 27 | 39,1 |
106 | Skottland | Tormore | Virgin Oak Finish 2008 | 10 | Single Malt | 29,9 | 43,6 |
50 | Sverige | BOX/High Coast | Quercus II Alba | 6 - 10 | Single Malt | 30,6 | 46,5 |
2 Mars
Provning hemma hos Håkan Börjesson.
Whisky som provades finner du i tabellen nedan.
Total Placering (Vid provning) | Land | Destilleri/ Tillverkare | Namn | Ålder | Typ | SP | TP |
38 | Skottland | Balvenie | Peat Week 14'yo (2018) | 14 | Single Malt | 32,2 | 47,8 |
188 | Japan | Nikka | Nikka Miyagikyo | 10 | Single Malt | 26,8 | 40 |
40 | Skottland | Benriach | Cask Strength Batch 2 | - | Single Malt | 32,4 | 47,7 |
43 | Skottland | BOX/High Coast | Spicy Mango Jam 2001 | 17 | Single Malt | 32,1 | 47,4 |
4 Maj
Provning hemma hos Jörgen Andersson.
Whisky som provades finner du i tabellen nedan.
Total Placering (Vid provning) | Land | Destilleri/ Tillverkare | Namn | Ålder | Typ | SP | TP |
74 | Skottland | Aberlour | Casg Annamh | - | Single Malt | 30,4 | 45,5 |
216 | Skottland | Glenfiddich | IPA | 14 | Single Malt | 25 | 38,9 |
16 | Skottland | Benromach | 100 Proof 10'yo | 10 | Single Malt | 34,4 | 50,5 |
241 | Sverige | Gotland Whiskey | Isle Of Lime Midaik | 3 | Single Malt | 25,3 | 37,8 |
14 September
Provning hemma hos Christer Adelsbo.
Whisky som provades finner du i tabellen nedan.
Total Placering (Vid provning) | Land | Destilleri/ Tillverkare | Namn | Ålder | Typ | SP | TP |
106 | Sverige | High Coast | High Coast 63 | 5 | Single Malt | 29,3 | 43,9 |
141 | Indien | Glenfiddich | Special Reserve for SWF | 5,5 | Single Malt | 26,6 | 42,3 |
25 | Nya Zeeland | New Zealand Whisky Co. | The Oamarruvian Double Wood | 18 | Blended | 32 | 49,3 |
29 | Scottland | Springbank | 9'yo Local Barley | 9 | Single Malt | 33,9 | 49 |
16 November
Årets sista provning hemma hos Fredrik Ripp.
Whisky som provades finner du i tabellen nedan.
Total Placering (Vid provning) | Land | Destilleri/ Tillverkare | Namn | Ålder | Typ | SP | TP |
49 | Skottland | Benromach | Cask Strengt 11'yo | 11 | Single Malt | 32,1 | 47,4 |
5 | Skottland | Longrow | Longrow Sherrywood 14'yo | 14 | Single Malt | 35 | 51,9 |
181 | Skottland | Big Peat | Feis Ile 2017 | - | Blended | 26,8 | 40,6 |
148 | Skottland | Arran | Côte-Rôtie Finish 2019 Lim.Ed. | - | Single Malt | 28,3 | 42,3 |
Webbansvarig, Jimmy Alfredsson