BWS Topp 30
Single Malt
Pacering: 1
Namn: Glenlivet Creag An Innean
Land: Skottland
Region: Speyside
Ålder: 14 år
Fattyp Sherry Butt
Alkoholstyrka 61,2% (Cask Strength)
Doft: Kraftfull. Underbar frukt med mogen banan och söt apelsinmarmelad diskret balanserat med en bakgrund av hasselnötter.
Smak: Kraftig med inslag av kryddig pepparkaka, krämig vanilj, banan- och toffeepaj med ett långt, kryddigt avslut och lätt lakritston.
Smak Poäng: 35,1
Total Poäng: 54,6
Nr 99917
Pris 1 500 kr
# | Land | Märke | Namn | Ålder | Typ | SP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Skottland | Lagavulin | The Distillers Edition | - | S:M | 35,8 | 53,8 |
3 | Skottland | Glendronach | Partiament 21'yo | 21 | S:M | 36,1 | 53,6 |
4 | Skottland | Springbank | Burgundy | 12 | S:M | 34,9 | 52,4 |
5 | Skottland | Longrow | Longrow Sherrywood 14'yo | 14 | S:M | 35 | 51,9 |
6 | Skottland | Springbank | Green 13'yo | 13 | S:M | 34,5 | 51,7 |
7 | Sverige | Gammelstilla | Isak Mackey | - | S:M | 34,3 | 51,6 |
8 | Skottland | Longrow | Longrow 18'yo | 18 | S:M | 33 | 51,4 |
9 | Skottland | Lagavulin | Distillers Edition 2017 | - | S:M | 34,1 | 51,4 |
10 | Skottland | Glengoyne | Glengoyne 21'yo | 21 | S:M | 32,9 | 51,3 |
11 | Skottland | The Glenlivet | The Glenlivet Archive | 21 | S:M | 33,8 | 51,2 |
12 | Skottland | Springbank | Sherry Cask Streangth | 17 | S:M | 31 | 51,1 |
13 | Skottland | Hazelburn | Barolo Cask Finish | 9 | S:M | 34,3 | 51 |
14 | Skottland | Ardbeg | Ardbeg Dark Cove | - | S:M | 34,5 | 50,9 |
15 | Skottland | Glenallachie | Glenallachie 15'yo | 15 | S:M | 33,2 | 50,8 |
16 | Skottland | Springbank | Cask Strength (Test nr.2) | 12 | S:M | 33,3 | 50,7 |
17 | Taiwan | Kavalan | Solist Port Cask | - | S:M | 31 | 50,7 |
18 | Sverige | BOX | Svensk Ek | 4 | S:M | 33,7 | 50,6 |
19 | Irland | Teeling | Rennisance Series 3 | 18 | S:M | 31,8 | 50,6 |
20 | Skottland | Benromach | 100 Proof 10'yo | 10 | S:M | 34,4 | 50,5 |
21 | Skottland | Lagavulin | Distillers Edition 2019 | - | S:M | 33,8 | 50,5 |
22 | Skottland | Springbank | 2000 Port Wood | - | S:M | 34,4 | 50,4 |
23 | Skottland | Glendronach | Cask Strength Batch 9 | - | S:M | 34,9 | 50,4 |
24 | Skottland | Springbank | Cask Strength | 12 | S:M | 33 | 50,3 |
25 | Skottland | Balblair | Vintage 1990 | - | S:M | 32,3 | 50,3 |
26 | Skottland | Springbank | Springbank 21'yo | 21 | S:M | - | 50 |
27 | Sverige | BOX | Amerikansk Ek | 5 | S:M | 33,7 | 49,9 |
28 | Skottland | Glendronach | Cask Strength Batch 8 | - | S:M | 34,1 | 49,9 |
29 | Skottland | Balvenie | Dubblewood 17'yo | 17 | S:M | 33,1 | 49,9 |
30 | Skottland | Arran | Arran Amarone Cask Finish | - | S:M | 33,3 | 49,8 |
Webbansvarig, Jimmy Alfredsson